Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року
Відповідно до постанови КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року (зі змінами від 10.07.2019 року) право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних частин інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної постановою КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.
ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти
Посада | Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів |
---|---|
I. Заклади дошкільної освіти | |
1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) | |
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог | 42 |
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед | 56 |
Вихователь | 56 |
Асистент вихователя | 56 |
2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) | |
Директор* | 56 |
Завідувач* | 56 |
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи | 56 |
Вихователь | 56 |
Старший вихователь | 56 |
Вихователь-методист* | 56 |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Інструктор з праці | 56 |
Інструктор слухового кабінету | 56 |
Інструктор з фізкультури* | 56 |
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* | 56 |
Музичний керівник* | 56 |
Практичний психолог* | 56 |
Соціальний педагог* | 56 |
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп. | |
II. Заклади позашкільної освіти | |
Директор* | 42 |
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи* | 42 |
Акомпаніатор* | 42 |
Вихователь* | 42 |
Екскурсовод* | 42 |
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету* | 42 |
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* | 42 |
Концертмейстер* | 42 |
Культорганізато* | 42 |
Методист* | 42 |
Педагог-організатор* | 42 |
Практичний психолог* | 42 |
Соціальний педагог* | 42 |
Старший вожатий* | 42 |
Художній керівник* | 42 |
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти. | |
III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати) | |
Директор* | 56 |
Завідувач філією | 56 |
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи | 56 |
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи | 56 |
Акомпаніатор | 28 |
Вихователь* | 56 |
Вчителі (всіх спеціальностей)* | 56 |
Інструктор слухового кабінету | 56 |
Інструктор з праці | 56 |
Інструктор з фізкультури | 56 |
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи | 56 |
Майстер виробничого навчання | 42 |
Педагог-організатор | 56 |
Перекладач-дактилолог | 42 |
Помічник директора з режиму | 30 |
Практичний психолог* | 56 |
Соціальний педагог* | 56 |
Старший вожатий* | 56 |
Старший вихователь* | 56 |
Старший черговий з режиму | 30 |
Черговий з режиму | 30 |
Асистент вчителя, асистент вихователя | 56 |
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо). | |
IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | |
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти | 28 |
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти | 42 |
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми | 56 |
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу | 42 |
Акомпаніатор | 28 |
Викладач | 56 |
Педагог професійного навчання | 56 |
Вихователь | 42 |
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії | 42 |
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні | 42 |
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти | 42 |
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи | 42 |
Керівник фізичного виховання | 56 |
Концертмейстер | 56 |
Майстер виробничого навчання | 42 |
Методист | 42 |
Науково-педагогічний працівник | 56 |
Перекладач-дактилолог | 42 |
Практичний психолог | 56 |
Соціальний педагог | 56 |
Старший майстер | 28 |
Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти | 42 |
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) | |
Директор, завідувач, начальник | 42 |
Завідувач лабораторії (кабінету) | 42 |
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи | 42 |
Методист | 42 |
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність | |
Завідувач логопедичного пункту | 42 |
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру | 56 |
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру | 56 |
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації | 56 |
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації | 56 |
Завідувач інтернату при школі | 28 |
Методист із складання кінопрограм фільмотеки | 28 |
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту | 28 |
VII. Інші заклади та установи | |
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети | |
Вихователь | 56 |
Вихователь-методист | 56 |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Завідувач навчальної (педагогічної) частини | 56 |
Інструктор з праці | 56 |
Музичний керівник | 56 |
Логопед | 56 |
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей | |
Вихователь | 56 |
Вихователь-методист | 56 |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Завідувач навчальної (педагогічної) частини | 56 |
Інструктор з праці | 56 |
Музичний керівник | 56 |
Логопед | 56 |
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети | |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Інструктор з праці | 56 |
Логопед | 56 |
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети | |
Вихователь | 42 |
Вихователь-методист | 42 |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Інструктор з праці | 28 |
Музичний керівник | 42 |
Логопед | 56 |
5. Притулки для дітей | |
Завідувач | 56 |
Вихователь-методист | 56 |
Вихователь | 56 |
Практичний психолог | 56 |
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів | |
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми | 56 |
Завідувач навчальної (педагогічної) частини | 56 |
Вчителі (всіх спеціальностей) | 56 |
Викладачі (всіх спеціальностей) | 56 |
Асистент вчителя-реабілітолога | 56 |
Педагог-організатор | 42 |
Педагог професійного навчання | 56 |
Педагог соціальний | 56 |
Майстер виробничого навчання | 42 |
Вихователь | 56 |
Вихователь-методист | 56 |
Методист | 42 |
Практичний психолог | 56 |
Логопед | 56 |
Культорганізатор | 42 |
Керівник музичний | 56 |
Керівник гуртка | 42 |
Інструктор з праці | 56 |
Інструктор з фізкультури | 56 |
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей | |
Директор | 56 |
Вихователь-методист | 56 |
Вихователь | 56 |
Практичний психолог | 56 |
Музичний керівник | 56 |
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств |
|
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв: | |
які мають науковий ступінь доктора наук | 56 |
які мають науковий ступінь кандидата наук | 42 |
не мають наукового ступеня | 28 |
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня | 28 |
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств | 28 |